服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:695
更新时间:2024-10-09
产品简介:
品牌 | 泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 2 |
带宽 | 100MHz | 采样率 | 1GS/s |
记录长度 | 2.5k | 应用领域 | 化工,电子 |
TPS2012B泰克数字存储示波器规格
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | |
---|---|---|---|---|---|
TPS2012B | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 K 点 | 2 |
TPS2012B泰克数字存储示波器概述
TPS2000B 数字存储示波器系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 的采样率,可在多种具有挑战性的环境中安全地进行浮动或差分测量。TPS2000B 数字存储示波器系列具有多达 4 个隔离通道,采用电池供电的便携式设计,让您可以快速准确地应对电子和电源系统领域面对的挑战,所有设计都考虑到安全性。
特点 | 优势 |
四个隔离通道 | 安全方便地进行 4 通道浮动测量,包括 3 相电源测量。 |
数字实时采样 | 所有时间所有通道上至少 10X 过采样准确捕获信号。 |
专用前面板旋钮 | 通过前面板控件可缩短学习时间,让更多时间放在任务上。 |
前面板 CompactFlash™ 端口 | 快速储存和传输您的波形。 |
可热插拔电池组 | 最多 8 个小时连续电池工作,随处可以开展工作**。 |
重仅 2.7 公斤(6 磅) | 重量很轻的紧凑型设计方便在实验室之间搬运或者将其带到现场。 |
电源测量和分析应用模块(可选) | 快速自动测量真实功率和视在功率、相角、谐波和开关损耗。 |
个人计算机互联性 | 通过 RS-232 端口和附带的 USB 适配器电缆轻松连接个人计算机;使用 NI LabVIEW SignalExpress 软件控制示波器、记录数据并将结果简单地进行传输和存档。 |
上一篇:MDO34泰克混合示波器
下一篇:MDO3012泰克混合域示波器