服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:786
更新时间:2024-10-06
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 化工,电子 |
LM45e手持式激光测距仪
产品介绍:
1. 2.0英寸高清大屏显示
2. 20组数据存储,一键切换单位,配备物理水平泡
3. 六大基础测量模式
型号 | LM45e |
屏幕类型 | 正显屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 45 |
小显示 | 0.001m |
测量单位 | m/ft/in/ft+in |
测量基准 | 前 / 后基准 |
测量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
单次测量 | √ |
连续测量 | √ |
大/小值 | √ |
面积测量 | √ |
体积测量 | √ |
勾股测量 | √ |
加减法 | √ |
历史记录 | 20组 |
自动关机 (s) | 180秒 |
自动关闭激光 (s) | 30秒 |
自动关闭背光 (s) | 10秒 |
电量显示 | √ |
电池类型 | 2XAAA 1.5V |
LM45e手持式激光测距仪
产品介绍:
1. 2.0英寸高清大屏显示
2. 20组数据存储,一键切换单位,配备物理水平泡
3. 六大基础测量模式
型号 | LM45e |
屏幕类型 | 正显屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 45 |
小显示 | 0.001m |
测量单位 | m/ft/in/ft+in |
测量基准 | 前 / 后基准 |
测量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
单次测量 | √ |
连续测量 | √ |
大/小值 | √ |
面积测量 | √ |
体积测量 | √ |
勾股测量 | √ |
加减法 | √ |
历史记录 | 20组 |
自动关机 (s) | 180秒 |
自动关闭激光 (s) | 30秒 |
自动关闭背光 (s) | 10秒 |
电量显示 | √ |
电池类型 | 2XAAA 1.5V |
上一篇:LM40e手持式激光测距仪
下一篇:LM50e手持式激光测距仪