服务热线
0755-23217122
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:907
更新时间:2024-10-05
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 化工,电子 |
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR数字电桥简介
同惠电子凭借其的阻抗测试技术,推出了业界功能*、性能足以与台式仪器媲美的新一代TH2822系列手持LCR数字电桥,该产品是 同惠公司在无源元件测试领域多年不懈努力和探索的结晶。
TH2822系列手持式LCR数字电桥采用超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,主副参数同时显示的带背光LCD显示器,清新炫丽的一次成型双色外壳,操作功能简洁明了,测试信号频率最高可到100kHz,主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率,在任何场所可长时间实现对无 源元件进行精确而便捷的测量。
为应对不同场所的需求,在TH2822D/E上增加了多个信号电平测试,增加了DCR测试功能,测试准确度达0.1%。 TH2822系列提供USB接口通讯能力,可方便的与PC进行数据通讯和远程控制。为满足用户不断增加对SMD器件的测试需求,用户还可以选择TH26009C和TH26029C两种SMD四段开尔文测试钳,以平衡性能和价格的不同需求。
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR数字电桥应用
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
技术参数
型号 | TH2822A |
功 能 | |
测试参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR |
等效方式 | 串联,并联 |
参数及等效模式 | 手动/自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 三端、五端 |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校准功能 | 短路、开路 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
输入保险丝 | 0.1A / 250V |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测 试 信 号 | |
信号频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
测试信号电平 | 0.6Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω |
显 示 | |
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光(TH2822无) |
读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高准确度 | 0.25% |
显示范围 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供电 | |
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V DC |
典型工作电流 | 最大28mA。1kHz工作电流:25mA(100Ω负载) |
待机(关机)电流 | 最大2μA |
自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压 |
型号 | TH2822D |
功 能 | |
测试参数 | 主参数: L / C / R / Z / DCR 副参数: D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串联,并联 |
参数及等效模式 | 手动/自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 三端、五端 |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校准功能 | 短路、开路 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
输入保险丝 | 0.1A / 250V |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测 试 信 号 | |
信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
测试信号电平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω |
显 示 | |
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光 |
读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高准确度 | 0.1% |
显示范围 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供电 | |
电池型号 | TH2822D:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充电电池 |
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V(100Ω负载) |
待机(关机)电流 | 11μA |
自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压 |
型号 | TH2822C |
功 能 | |
测试参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q /θ/ ESR |
等效方式 | 串联,并联 |
参数及等效模式 | 手动/自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 三端、五端 |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校准功能 | 短路、开路 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
输入保险丝 | 0.1A / 250V |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测 试 信 号 | |
信号频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,100kHz |
测试信号电平 | 0.6Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω |
显 示 | |
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光(TH2822无) |
读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高准确度 | 0.25% |
显示范围 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供电 | |
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V DC |
典型工作电流 | 最大28mA。1kHz工作电流:25mA(100Ω负载) |
待机(关机)电流 | 最大2μA |
自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压 |
型号 | TH2822E |
功 能 | |
测试参数 | 主参数: L / C / R / Z / DCR 副参数: D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串联,并联 |
参数及等效模式 | 手动/自动 |
量程方式 | 自动 |
测试端配置 | 三端、五端 |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校准功能 | 短路、开路 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
输入保险丝 | 0.1A / 250V |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
测 试 信 号 | |
信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
测试信号电平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信号源输出阻抗 | 100Ω |
显 示 | |
显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光 |
读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高准确度 | 0.1% |
显示范围 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供电 | |
电池型号 | TH2822E:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充电电池 |
AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V(100Ω负载) |
待机(关机)电流 | 11μA |
自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压 |