服务热线
0755-23217122
产品型号:HDP-5
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:1087
更新时间:2024-10-05
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
HDP-5螺丝扭力测试仪
峰值时测量范围 | 0.15~4.45lbf.in | 1.5~45.0lbf.in | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||
精度 | ±1.0% | |||
电源(充电时间) | 1.2V镍氢电池×5节 充电4小时 | |||
连续使用时间 | 20小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入交流220V~240V 输出直流7.2V400mA | |||
尺寸 | 扭矩显示部 | W×H×D 165mm×55mm×95mm | ||
重量 | 扭矩显示部 | 1.5Kg | 检测部 | 0.5Kg |
标准附件 | LK26012 |
HDP-5螺丝扭力测试仪
峰值时测量范围 | 0.15~4.45lbf.in | 1.5~45.0lbf.in | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||
精度 | ±1.0% | |||
电源(充电时间) | 1.2V镍氢电池×5节 充电4小时 | |||
连续使用时间 | 20小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入交流220V~240V 输出直流7.2V400mA | |||
尺寸 | 扭矩显示部 | W×H×D 165mm×55mm×95mm | ||
重量 | 扭矩显示部 | 1.5Kg | 检测部 | 0.5Kg |
标准附件 | LK26012 |
HDP-5螺丝扭力测试仪
上一篇:HDP-5s螺丝扭力测试仪
下一篇:HDP-50s螺丝扭力测试仪