服务热线
0755-23217122
产品型号:SDL1030X-E
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
访问量:866
更新时间:2024-10-05
产品简介:
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
SDL1030X-E电子负载
输出 | SDL1020X/X-E单通道:DC 150 V / 30 A,大总功率200 W SDL1030X/X-E单通道:DC 150 V / 30 A,大总功率300 W |
四种模式 | CC/CV/CR/CP |
CC动态模式 | 连续模式,脉冲模式,翻转模式 |
频率 | CC动态模式:25 kHz CP动态模式:12.5 kHz CV动态模式:0.5 Hz |
上升/下降速率 | 0.001 A/μs~2.5 A/μs |
回读分辨率 | SDL1000X:0.1 mV,0.1 mA SDL1000X-E:1 mV,1 mA |
保护功能 | 过电压、过电流、过功率、过热、反极性保护 |
其他功能 | List列表操作功能、自动测试功能、电池测试功能、OCPT/OPPT测试功能、波形趋势图功能 |
显示 | 3.5英寸TFT液晶显示屏,可同时显示多个参数和状态 |
接口 | 内置RS232,USB,LAN标准通信接口; 选配USB-GPIB转接模块 |
SDL1030X-E电子负载
输出 | SDL1020X/X-E单通道:DC 150 V / 30 A,大总功率200 W SDL1030X/X-E单通道:DC 150 V / 30 A,大总功率300 W |
四种模式 | CC/CV/CR/CP |
CC动态模式 | 连续模式,脉冲模式,翻转模式 |
频率 | CC动态模式:25 kHz CP动态模式:12.5 kHz CV动态模式:0.5 Hz |
上升/下降速率 | 0.001 A/μs~2.5 A/μs |
回读分辨率 | SDL1000X:0.1 mV,0.1 mA SDL1000X-E:1 mV,1 mA |
保护功能 | 过电压、过电流、过功率、过热、反极性保护 |
其他功能 | List列表操作功能、自动测试功能、电池测试功能、OCPT/OPPT测试功能、波形趋势图功能 |
显示 | 3.5英寸TFT液晶显示屏,可同时显示多个参数和状态 |
接口 | 内置RS232,USB,LAN标准通信接口; 选配USB-GPIB转接模块 |
SDL1030X-E电子负载
上一篇:SDL1020X电子负载
下一篇:SDL1020X-E电子负载